Controle Diário Detalhado
01364e7f-d01c-4066-bd43-8c28e834ae10
| ID | 01364e7f-d01c-4066-bd43-8c28e834ae10 |
|---|---|
| Controle Diário | perim.com.br |
| ID da Organização | 58 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1029071 |
| Soma de Produtos | 170,68 |
| Soma de Serviços | 19,9 |
| Soma de Pedidos | 190,58 |
| Data de cobrança | 01/09/2025 |
| Criado em | 04/09/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |