Controle Diário Detalhado
0248aa2b-767b-48ae-b4d8-f40138e0997d
| ID | 0248aa2b-767b-48ae-b4d8-f40138e0997d |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1001811 |
| Soma de Produtos | 351,72 |
| Soma de Serviços | 4,99 |
| Soma de Pedidos | 356,71 |
| Data de cobrança | 08/06/2025 |
| Criado em | 11/06/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |