Controle Diário Detalhado
0292b683-3062-4c80-b74b-d7df8a0864e6
| ID | 0292b683-3062-4c80-b74b-d7df8a0864e6 |
|---|---|
| Controle Diário | lojaonline.pinheirosupermercado.com.br |
| ID da Organização | 180 |
| CD ID | 21 |
| Pedido | 1099826 |
| Soma de Produtos | 283,59 |
| Soma de Serviços | 8 |
| Soma de Pedidos | 291,59 |
| Data de cobrança | 27/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:31 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |