Controle Diário Detalhado
02ac0139-21e4-44a9-8399-f2196db56b53
| ID | 02ac0139-21e4-44a9-8399-f2196db56b53 |
|---|---|
| Controle Diário | vilasul.com.br |
| ID da Organização | 150 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1042640 |
| Soma de Produtos | 410,05 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 410,05 |
| Data de cobrança | 01/11/2025 |
| Criado em | 04/11/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |