Controle Diário Detalhado
02eca600-fe59-48d4-afca-1c8b2179ba05
| ID | 02eca600-fe59-48d4-afca-1c8b2179ba05 |
|---|---|
| Controle Diário | vilasul.com.br |
| ID da Organização | 150 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1041709 |
| Soma de Produtos | 210,08 |
| Soma de Serviços | 7,7 |
| Soma de Pedidos | 217,78 |
| Data de cobrança | 06/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:53 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |