Controle Diário Detalhado
0a1c9381-8e56-4eb3-9161-9fe61476ddae
| ID | 0a1c9381-8e56-4eb3-9161-9fe61476ddae |
|---|---|
| Controle Diário | fruttodaterra.com.br |
| ID da Organização | 221 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1003217 |
| Soma de Produtos | 155,48 |
| Soma de Serviços | 14,8 |
| Soma de Pedidos | 170,28 |
| Data de cobrança | 28/10/2024 |
| Criado em | 31/10/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |