Controle Diário Detalhado
0b56d1d8-90ac-4c37-80cc-43e42af4a6de
| ID | 0b56d1d8-90ac-4c37-80cc-43e42af4a6de |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadopietrobon.com.br |
| ID da Organização | 272 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1002843 |
| Soma de Produtos | 327,97 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 327,97 |
| Data de cobrança | 22/08/2025 |
| Criado em | 25/08/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |