Controle Diário Detalhado
0b670196-4e37-4dc8-af22-a2f899e2e56a
| ID | 0b670196-4e37-4dc8-af22-a2f899e2e56a |
|---|---|
| Controle Diário | hippo.com.br |
| ID da Organização | 40 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1091395 |
| Soma de Produtos | 129,77 |
| Soma de Serviços | 24,5 |
| Soma de Pedidos | 154,27 |
| Data de cobrança | 10/03/2025 |
| Criado em | 13/03/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |