Controle Diário Detalhado
0b77b805-1649-42fe-9a07-da66edb8a4fe
| ID | 0b77b805-1649-42fe-9a07-da66edb8a4fe |
|---|---|
| Controle Diário | vilasul.com.br |
| ID da Organização | 150 |
| CD ID | 2 |
| Pedido | 1038347 |
| Soma de Produtos | 325,87 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 325,87 |
| Data de cobrança | 04/07/2025 |
| Criado em | 05/09/2025, 15:53 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |