Controle Diário Detalhado
0bfb7e08-74c5-43bf-84a4-d310a029f0ad
| ID | 0bfb7e08-74c5-43bf-84a4-d310a029f0ad |
|---|---|
| Controle Diário | hiperbergamini.com.br |
| ID da Organização | 282 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1002609 |
| Soma de Produtos | 363,87 |
| Soma de Serviços | 25,98 |
| Soma de Pedidos | 389,85 |
| Data de cobrança | 06/08/2024 |
| Criado em | 09/08/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |