Controle Diário Detalhado
0c0cfbf5-1dae-4c6e-a9f4-ab52226d5c48
| ID | 0c0cfbf5-1dae-4c6e-a9f4-ab52226d5c48 |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1001371 |
| Soma de Produtos | 380,84 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 380,84 |
| Data de cobrança | 29/04/2025 |
| Criado em | 02/05/2025, 07:01 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |