Controle Diário Detalhado
0c48c202-99c1-40cd-87e7-425d70c9cc75
| ID | 0c48c202-99c1-40cd-87e7-425d70c9cc75 |
|---|---|
| Controle Diário | carvalhosupershop.com.br |
| ID da Organização | 23 |
| CD ID | 2 |
| Pedido | 1087125 |
| Soma de Produtos | 220,58 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 220,58 |
| Data de cobrança | 24/02/2023 |
| Criado em | 06/09/2024, 17:26 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |