Controle Diário Detalhado
0c592c97-1c54-44f6-b559-20a386c2f9ce
| ID | 0c592c97-1c54-44f6-b559-20a386c2f9ce |
|---|---|
| Controle Diário | federzonifacil.com.br |
| ID da Organização | 36 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1049713 |
| Soma de Produtos | 205,87 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 205,87 |
| Data de cobrança | 25/09/2025 |
| Criado em | 28/09/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |