Controle Diário Detalhado
0ccf8263-80eb-4b10-a57e-4bd9f70a7b58
| ID | 0ccf8263-80eb-4b10-a57e-4bd9f70a7b58 |
|---|---|
| Controle Diário | flexatacarejo.com.br |
| ID da Organização | 124 |
| CD ID | 11 |
| Pedido | 1048405 |
| Soma de Produtos | 120,81 |
| Soma de Serviços | 14,9 |
| Soma de Pedidos | 135,71 |
| Data de cobrança | 26/04/2025 |
| Criado em | 29/04/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |