Controle Diário Detalhado
0d8ec5bb-3eb6-4680-b452-a3aa79ff653b
| ID | 0d8ec5bb-3eb6-4680-b452-a3aa79ff653b |
|---|---|
| Controle Diário | casaaurorasupermercados.com.br |
| ID da Organização | 289 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1000238 |
| Soma de Produtos | 467,69 |
| Soma de Serviços | 15 |
| Soma de Pedidos | 482,69 |
| Data de cobrança | 28/11/2024 |
| Criado em | 01/12/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |