Controle Diário Detalhado
0dfaf443-8fde-438d-a0af-8c7c5b2e6f64
| ID | 0dfaf443-8fde-438d-a0af-8c7c5b2e6f64 |
|---|---|
| Controle Diário | delmorosupermercados.com.br |
| ID da Organização | 287 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 2007349 |
| Soma de Produtos | 199,39 |
| Soma de Serviços | 15 |
| Soma de Pedidos | 214,39 |
| Data de cobrança | 31/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:49 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |