Controle Diário Detalhado
0e3ad9de-8448-402a-99eb-a18b12ad8293
| ID | 0e3ad9de-8448-402a-99eb-a18b12ad8293 |
|---|---|
| Controle Diário | lojaonline.pinheirosupermercado.com.br |
| ID da Organização | 180 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1099153 |
| Soma de Produtos | 98,18 |
| Soma de Serviços | 10 |
| Soma de Pedidos | 108,18 |
| Data de cobrança | 20/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:31 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |