Controle Diário Detalhado
11d92f1d-10f2-4d4f-b908-3d5b024e8f4b
| ID | 11d92f1d-10f2-4d4f-b908-3d5b024e8f4b |
|---|---|
| Controle Diário | lojaonline.pinheirosupermercado.com.br |
| ID da Organização | 180 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1097186 |
| Soma de Produtos | 2.528,69 |
| Soma de Serviços | 10 |
| Soma de Pedidos | 2.538,69 |
| Data de cobrança | 01/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:31 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |