Controle Diário Detalhado
141fb90d-9ac1-4b3e-9084-18a6a5bb4f02
| ID | 141fb90d-9ac1-4b3e-9084-18a6a5bb4f02 |
|---|---|
| Controle Diário | vilasul.com.br |
| ID da Organização | 150 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1042282 |
| Soma de Produtos | 962,11 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 962,11 |
| Data de cobrança | 23/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:53 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |