Controle Diário Detalhado
15b4f9de-9c57-4e1a-b43e-7e53b3128e19
| ID | 15b4f9de-9c57-4e1a-b43e-7e53b3128e19 |
|---|---|
| Controle Diário | hiperselectsupermercados.com.br |
| ID da Organização | 301 |
| CD ID | 2 |
| Pedido | 1007079 |
| Soma de Produtos | 168,75 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 168,75 |
| Data de cobrança | 27/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:24 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |