Controle Diário Detalhado
15d85779-d042-4324-96f8-1b769094a348
| ID | 15d85779-d042-4324-96f8-1b769094a348 |
|---|---|
| Controle Diário | fruttodaterra.com.br |
| ID da Organização | 221 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1004513 |
| Soma de Produtos | 17,96 |
| Soma de Serviços | 4,9 |
| Soma de Pedidos | 22,86 |
| Data de cobrança | 24/04/2025 |
| Criado em | 27/04/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |