Controle Diário Detalhado
1657c97e-7af5-406c-88eb-b8b8035fd70f
ID | 1657c97e-7af5-406c-88eb-b8b8035fd70f |
---|---|
Controle Diário | ciamdrighiemcasa.com.br |
ID da Organização | 90 |
CD ID | 1 |
Pedido | 1010094 |
Soma de Produtos | 445,29 |
Soma de Serviços | 3,5 |
Soma de Pedidos | 448,79 |
Data de cobrança | 27/01/2023 |
Criado em | 06/09/2024, 17:16 |
Atualizado em | |
Revisão de fraude | Não |