Controle Diário Detalhado
19610091-03b7-44fd-a32e-3ff9f3ecf7c9
| ID | 19610091-03b7-44fd-a32e-3ff9f3ecf7c9 |
|---|---|
| Controle Diário | deliverymalunga.com.br |
| ID da Organização | 93 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1008127 |
| Soma de Produtos | 301,54 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 301,54 |
| Data de cobrança | 06/11/2023 |
| Criado em | 06/09/2024, 18:58 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |