Controle Diário Detalhado
1c4e79fb-591a-4d55-aedc-9bbaff0b88a7
| ID | 1c4e79fb-591a-4d55-aedc-9bbaff0b88a7 |
|---|---|
| Controle Diário | vilasul.com.br |
| ID da Organização | 150 |
| CD ID | 2 |
| Pedido | 1042794 |
| Soma de Produtos | 120,92 |
| Soma de Serviços | 11 |
| Soma de Pedidos | 131,92 |
| Data de cobrança | 05/11/2025 |
| Criado em | 08/11/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |