Controle Diário Detalhado
1cdfcac0-fce9-41c5-9758-ca21c7dd02a1
| ID | 1cdfcac0-fce9-41c5-9758-ca21c7dd02a1 |
|---|---|
| Controle Diário | flexatacarejo.com.br |
| ID da Organização | 124 |
| CD ID | 11 |
| Pedido | 1054165 |
| Soma de Produtos | 1.285,62 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 1.285,62 |
| Data de cobrança | 30/09/2025 |
| Criado em | 03/10/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |