Controle Diário Detalhado
1e5e65a1-dd98-4ee2-9307-68b81ee85e40
| ID | 1e5e65a1-dd98-4ee2-9307-68b81ee85e40 |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadosnegreiros.com.br |
| ID da Organização | 185 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1087148 |
| Soma de Produtos | 122,93 |
| Soma de Serviços | 13,9 |
| Soma de Pedidos | 136,83 |
| Data de cobrança | 24/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:44 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |