Controle Diário Detalhado
1fc36abb-e9bc-433a-b7ba-237bbe41cb70
| ID | 1fc36abb-e9bc-433a-b7ba-237bbe41cb70 |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1003233 |
| Soma de Produtos | 179,04 |
| Soma de Serviços | 4,99 |
| Soma de Pedidos | 184,03 |
| Data de cobrança | 04/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:26 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |