Controle Diário Detalhado
2017a054-53dd-4a31-aa32-def58e2d0d8e
| ID | 2017a054-53dd-4a31-aa32-def58e2d0d8e |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadodoroberto.com.br |
| ID da Organização | 271 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1003248 |
| Soma de Produtos | 90,03 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 90,03 |
| Data de cobrança | 22/09/2025 |
| Criado em | 25/09/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |