Controle Diário Detalhado
207e7971-7790-4cb1-b70f-1ae6d9c85ba9
| ID | 207e7971-7790-4cb1-b70f-1ae6d9c85ba9 |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadosfonseca.com.br |
| ID da Organização | 251 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1003689 |
| Soma de Produtos | 317,02 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 317,02 |
| Data de cobrança | 04/04/2025 |
| Criado em | 07/04/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |