Controle Diário Detalhado
218207c4-ae9e-4db5-8d7d-43c9334cff3f
| ID | 218207c4-ae9e-4db5-8d7d-43c9334cff3f |
|---|---|
| Controle Diário | federzonifacil.com.br |
| ID da Organização | 36 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1049720 |
| Soma de Produtos | 419,93 |
| Soma de Serviços | 14,9 |
| Soma de Pedidos | 434,83 |
| Data de cobrança | 26/09/2025 |
| Criado em | 29/09/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |