Controle Diário Detalhado
252213fb-c377-498a-89b9-2087112c82f4
| ID | 252213fb-c377-498a-89b9-2087112c82f4 |
|---|---|
| Controle Diário | lojaonline.pinheirosupermercado.com.br |
| ID da Organização | 180 |
| CD ID | 18 |
| Pedido | 1076184 |
| Soma de Produtos | 194,6 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 194,6 |
| Data de cobrança | 09/02/2025 |
| Criado em | 12/02/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |