Controle Diário Detalhado
26c04fbd-42f9-470c-8a9f-9307c19b0bf6
| ID | 26c04fbd-42f9-470c-8a9f-9307c19b0bf6 |
|---|---|
| Controle Diário | flexatacarejo.com.br |
| ID da Organização | 124 |
| CD ID | 11 |
| Pedido | 1053834 |
| Soma de Produtos | 240,25 |
| Soma de Serviços | 14,9 |
| Soma de Pedidos | 255,15 |
| Data de cobrança | 23/09/2025 |
| Criado em | 26/09/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |