Controle Diário Detalhado
27209a59-d7cf-4f78-b59b-e6f412ec2f3e
| ID | 27209a59-d7cf-4f78-b59b-e6f412ec2f3e |
|---|---|
| Controle Diário | carrosselnolar.com.br |
| ID da Organização | 298 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1008549 |
| Soma de Produtos | 347,58 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 347,58 |
| Data de cobrança | 02/09/2025 |
| Criado em | 06/10/2025, 22:40 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |