Controle Diário Detalhado
2852b4ca-a8e3-4ab0-b9d5-eb80b00cd88f
| ID | 2852b4ca-a8e3-4ab0-b9d5-eb80b00cd88f |
|---|---|
| Controle Diário | flexatacarejo.com.br |
| ID da Organização | 124 |
| CD ID | 11 |
| Pedido | 1051155 |
| Soma de Produtos | 1.149,43 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 1.149,43 |
| Data de cobrança | 15/07/2025 |
| Criado em | 29/07/2025, 18:56 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |