Controle Diário Detalhado
28598838-063c-4758-bc2c-a83079f2030e
| ID | 28598838-063c-4758-bc2c-a83079f2030e |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1000402 |
| Soma de Produtos | 1.256,89 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 1.256,89 |
| Data de cobrança | 21/01/2025 |
| Criado em | 24/01/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |