Controle Diário Detalhado
29ac026a-ce39-49e8-a664-36fc3fbb11ec
| ID | 29ac026a-ce39-49e8-a664-36fc3fbb11ec |
|---|---|
| Controle Diário | loja.fradeilha.com.br |
| ID da Organização | 240 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1014552 |
| Soma de Produtos | 243,94 |
| Soma de Serviços | 4,5 |
| Soma de Pedidos | 248,44 |
| Data de cobrança | 31/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:45 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |