Controle Diário Detalhado
29cdb47e-ec02-43a4-80a3-0c1be2963d5c
| ID | 29cdb47e-ec02-43a4-80a3-0c1be2963d5c |
|---|---|
| Controle Diário | comprafacilarmacao.com.br |
| ID da Organização | 14 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1023059 |
| Soma de Produtos | 137,01 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 137,01 |
| Data de cobrança | 20/02/2025 |
| Criado em | 23/02/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |