Controle Diário Detalhado
2a2b37e4-5bed-47cf-baa7-04be2dffd1e4
| ID | 2a2b37e4-5bed-47cf-baa7-04be2dffd1e4 |
|---|---|
| Controle Diário | flexatacarejo.com.br |
| ID da Organização | 124 |
| CD ID | 11 |
| Pedido | 1019032 |
| Soma de Produtos | 375,98 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 375,98 |
| Data de cobrança | 14/01/2023 |
| Criado em | 06/09/2024, 17:12 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |