Controle Diário Detalhado
2b4515f0-0c6f-459b-82ed-e26bf30fe158
| ID | 2b4515f0-0c6f-459b-82ed-e26bf30fe158 |
|---|---|
| Controle Diário | flexatacarejo.com.br |
| ID da Organização | 124 |
| CD ID | 11 |
| Pedido | 1049529 |
| Soma de Produtos | 451,62 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 451,62 |
| Data de cobrança | 31/05/2025 |
| Criado em | 03/06/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |