Controle Diário Detalhado
2b8a1848-a535-4e53-b68f-d976087d43d1
| ID | 2b8a1848-a535-4e53-b68f-d976087d43d1 |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1001430 |
| Soma de Produtos | 271,65 |
| Soma de Serviços | 14,99 |
| Soma de Pedidos | 286,64 |
| Data de cobrança | 03/05/2025 |
| Criado em | 06/05/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |