Controle Diário Detalhado
2ca0b704-9535-450c-80aa-6bc78166b0d3
| ID | 2ca0b704-9535-450c-80aa-6bc78166b0d3 |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1001039 |
| Soma de Produtos | 331,5 |
| Soma de Serviços | 4,99 |
| Soma de Pedidos | 336,49 |
| Data de cobrança | 29/03/2025 |
| Criado em | 01/04/2025, 07:01 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |