Controle Diário Detalhado
2d4cbae2-e4da-4f72-be5a-1a3865934ead
| ID | 2d4cbae2-e4da-4f72-be5a-1a3865934ead |
|---|---|
| Controle Diário | carvalhosupershop.com.br |
| ID da Organização | 23 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1163801 |
| Soma de Produtos | 167,4 |
| Soma de Serviços | 14,9 |
| Soma de Pedidos | 182,3 |
| Data de cobrança | 15/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:32 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |