Controle Diário Detalhado
2e0f27e5-5a4e-4b1a-94dd-1f7a914fa0a1
| ID | 2e0f27e5-5a4e-4b1a-94dd-1f7a914fa0a1 |
|---|---|
| Controle Diário | flexatacarejo.com.br |
| ID da Organização | 124 |
| CD ID | 11 |
| Pedido | 1053840 |
| Soma de Produtos | 263,22 |
| Soma de Serviços | 14,9 |
| Soma de Pedidos | 278,12 |
| Data de cobrança | 22/09/2025 |
| Criado em | 25/09/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |