Controle Diário Detalhado
2e2273b5-01a9-45e3-89b2-d3e292aa0d1d
| ID | 2e2273b5-01a9-45e3-89b2-d3e292aa0d1d |
|---|---|
| Controle Diário | lojaonline.pinheirosupermercado.com.br |
| ID da Organização | 180 |
| CD ID | 21 |
| Pedido | 1041005 |
| Soma de Produtos | 149,79 |
| Soma de Serviços | 10 |
| Soma de Pedidos | 159,79 |
| Data de cobrança | 23/03/2024 |
| Criado em | 20/05/2024, 20:55 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |