Controle Diário Detalhado
2e82f594-51c0-481b-9bf2-b0fa1a75ff6c
| ID | 2e82f594-51c0-481b-9bf2-b0fa1a75ff6c |
|---|---|
| Controle Diário | loja.garciasupermercados.com.br |
| ID da Organização | 207 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1020503 |
| Soma de Produtos | 420,22 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 420,22 |
| Data de cobrança | 19/09/2025 |
| Criado em | 22/09/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |