Controle Diário Detalhado
2e84f471-a492-4365-8ba9-7e3658a2047e
| ID | 2e84f471-a492-4365-8ba9-7e3658a2047e |
|---|---|
| Controle Diário | vilasul.com.br |
| ID da Organização | 150 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1042323 |
| Soma de Produtos | 412,7 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 412,7 |
| Data de cobrança | 24/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:53 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |