Controle Diário Detalhado
2ed65313-4dbd-4527-89de-45480c400cee
| ID | 2ed65313-4dbd-4527-89de-45480c400cee |
|---|---|
| Controle Diário | mirandaemcasa.com.br |
| ID da Organização | 49 |
| CD ID | 5 |
| Pedido | 1041104 |
| Soma de Produtos | 275,3 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 275,3 |
| Data de cobrança | 07/03/2025 |
| Criado em | 10/03/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |