Controle Diário Detalhado
2ef6232b-80c1-4ff1-a7e1-13a86159af39
| ID | 2ef6232b-80c1-4ff1-a7e1-13a86159af39 |
|---|---|
| Controle Diário | carrosselnolar.com.br |
| ID da Organização | 298 |
| CD ID | 3 |
| Pedido | 1004746 |
| Soma de Produtos | 305,59 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 305,59 |
| Data de cobrança | 26/03/2025 |
| Criado em | 29/03/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |