Controle Diário Detalhado
30202b34-0c0d-48d2-9be4-5c4ddcc3307d
| ID | 30202b34-0c0d-48d2-9be4-5c4ddcc3307d |
|---|---|
| Controle Diário | grupohipermais.com.br |
| ID da Organização | 202 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1003652 |
| Soma de Produtos | 657,3 |
| Soma de Serviços | 30 |
| Soma de Pedidos | 687,3 |
| Data de cobrança | 03/12/2024 |
| Criado em | 06/12/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |