Controle Diário Detalhado
303515f1-e525-44f0-b2a6-2d52f5a57bac
| ID | 303515f1-e525-44f0-b2a6-2d52f5a57bac |
|---|---|
| Controle Diário | saorafaelsupermercado.com.br |
| ID da Organização | 279 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1000356 |
| Soma de Produtos | 265,02 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 265,02 |
| Data de cobrança | 21/10/2024 |
| Criado em | 24/10/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |